企業(yè)博客
更多>>希華晶振公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力
來源:http://m.argentinapack.com 作者:壹兆電子 2024年03月05
![](/include/upload/ckeditor/images/希華人工石英.png)
石英元件的起點(diǎn),從人工水晶的生長(zhǎng)開始
希華晶體科技是業(yè)界少數(shù),且是臺(tái)灣唯一一間具備人工水晶生產(chǎn)、晶片設(shè)計(jì)加工到晶體元件封裝能力的企業(yè)。融合日本、俄羅斯、中國長(zhǎng)晶技術(shù)與生長(zhǎng)參數(shù),提供人工水晶、晶片設(shè)計(jì)到完成品貼片晶振制造的晶體企業(yè)。超過30年長(zhǎng)晶實(shí)績(jī),配合市場(chǎng)需求開發(fā)大尺寸水晶材料,客戶包含電子、光學(xué)市場(chǎng)龍頭企業(yè)。
現(xiàn)代電子產(chǎn)品倚賴合成晶體,不論從網(wǎng)通、手機(jī)、消費(fèi)性電子到車用電子,都能看到希華晶振的石英晶體與石英晶體振蕩器的產(chǎn)品應(yīng)用。希華是臺(tái)灣唯一能夠生長(zhǎng)人工水晶,掌握晶體中重要上游材料的企業(yè),結(jié)合豐富的長(zhǎng)晶經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)的制造技術(shù)與工藝,煉造出低雜質(zhì)、低蝕刻、高純度、高品質(zhì)的人工水晶。
精煉成就純粹。低雜質(zhì)、低蝕刻、高純度、高品質(zhì)的水晶材料,在100Mpa以上壓力、400度高溫長(zhǎng)達(dá)200天的結(jié)晶、淬鏈重新溶解再結(jié)晶~高品質(zhì)水晶誕生。
天然礦石的選擇:從石英礦的選擇開始,挑選純度高、品質(zhì)一致的天然石英礦,作為生產(chǎn)原料是對(duì)石英晶振品質(zhì)的保證。
使用高品質(zhì)晶種:生長(zhǎng)大尺寸高品質(zhì)低蝕刻晶種棒,加工做為產(chǎn)品晶種,是人工水晶生長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
準(zhǔn)確的參數(shù)與管理:累積多年人工水晶生長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn),依產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)溫度、壓力參數(shù),并準(zhǔn)確生產(chǎn)控管,是確保品質(zhì)與安全的不二法門。
![](/include/upload/ckeditor/images/希華人工石英3.png)
SIWARD原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率偏差度 | 負(fù)載電荷 | 工作溫度 |
XTL721-Q23-048 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-327 | Siward晶振 | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-286 | Siward晶振 | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-544 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-548 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-420 | Siward晶振 | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
CGX70502-13.800-G108 | Siward晶振 | CGX-70502 | 13.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-14.050-G109 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.05 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-14.800-H134 | Siward晶振 | CGX-70502 | 14.8 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-15.425-H135 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.425 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-15.925-H136 | Siward晶振 | CGX-70502 | 15.925 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
CGX70502-16.300-H137 | Siward晶振 | CGX-70502 | 16.3 MHz | ±50ppm | 16pF | -10°C ~ 60°C |
XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571200-K114-002 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XTL5A1100-M118-056 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
XTL5A1100-M118-132 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 105°C |
XTL5A1100-S362-009 | Siward晶振 | SXT-2520 | 26 MHz | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
XTL55S16-S208-018TR4 | Siward晶振 | SX-4025 | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL721-G78-1609 | Siward晶振 | CSF-3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-R53-039 | Siward晶振 | SF-2012 | 32 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-321 | Siward晶振 | SF-2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
XTL501100-F98-044 | Siward晶振 | SX-2016 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL501100-S413-007 | Siward晶振 | SX-2016 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL541200-C282-030 | Siward晶振 | SX-5032 | 8 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571100-C249-064 | Siward晶振 | SX-3225 | 37.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C |
XTL571100-F98-020 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571100-H201-493 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 12pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL571100-M118-048 | Siward晶振 | SX-3225 | 26 MHz | ±10ppm | 7.3pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL571100-N98-008 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 20pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL571150-F98-063 | Siward晶振 | SX-3225 | 24 MHz | ±15ppm | 18pF | -20 ℃~75 ℃ |
XTL571150-G47-219 | Siward晶振 | SX-3225 | 25 MHz | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571150-M118-070 | Siward晶振 | SX-3225 | 40 MHz | ±7ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571200-H201-177 | Siward晶振 | SX-3225 | 32 MHz | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
XTL571200-V42-001 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±20ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C |
XTL571300-U11-279 | Siward晶振 | SX-3225 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
XTL581100-J96-011 | Siward晶振 | SX-2520 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20 ℃~70 ℃ |
XTL581100-M171-008 | Siward晶振 | SX-2520 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
XTL581200-G47-319 | Siward晶振 | SX-2520 | 12 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
XTL581150-G47-223 | Siward晶振 | SX-2520 | 40 MHz | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
XTL501300-A292-004 | Siward晶振 | SX-2016 | 16 MHz | ±20ppm | 9pF |
-40°C ~ 85°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-01-16]Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX21...
- [2025-01-15]法國Jauch晶振Q 20.0-JXS32-10-...
- [2025-01-14]ECS-.327-12.5-17X-TR美國ECS伊...
- [2025-01-13]12.86531 KX-6T 2520 16MHZ 10P...
- [2025-01-10]O 30,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 ...
- [2025-01-09]O 16,0-JT21CT-A-P-3,3-LF 2016...
- [2025-01-07]FCO3C006000A3CCU00 FCO-3C 322...
- [2025-01-06]12.95571 2520 32.768kHz XO KX...