企業(yè)博客
更多>>村田推出新穎的陶瓷諧振器,用于醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用程序CSTNE8M00G520000R0
來源:http://m.argentinapack.com 作者:ttis 2022年07月29
株式會(huì)社村田制作所(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)已將在封裝為3225貼片晶振優(yōu)化完成,并從中實(shí)現(xiàn)了超高的直流飽和特性(1)的車載級(jí)金屬功率電感器(2)“DFE32CAH_R0系列”(以下簡(jiǎn)稱“本產(chǎn)品”)的商品化。該產(chǎn)品也可以應(yīng)對(duì)車載所需的150°C高溫。量產(chǎn)將于2022年4月開始。村田推出新穎的陶瓷諧振器,用于醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用程序CSTNE8M00G520000R0
(1)直流飽和特性 : 加載直流電流時(shí),鐵芯的磁飽和一般會(huì)導(dǎo)致電感值降低。這種特性被稱為直流飽和特性。
(2)車載級(jí)金屬功率電感器 : 用于構(gòu)成DC-DC轉(zhuǎn)換器等的電源電路的電感器。
CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V53C-R0 | 20.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE20M0V53Z-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G55A-R0 | 8.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE8M00G55Z-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M19G55-R0 | 8.192MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M19G55001-R0 | 8.192MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M31G55-R0 | 8.312MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE8M38G52Z-R0 | 8.388MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M38G55-R0 | 8.388MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M38G55A-R0 | 8.388MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCE8M38G55Z-R0 | 8.388MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M50G52-R0 | 8.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M50G55-R0 | 8.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE8M50G55Z-R0 | 8.500MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
(3)ECU(Electronic Control Unit) : 汽車電子控制裝置。
因此,村田晶振公司通過優(yōu)化特有的金屬材料和線圈結(jié)構(gòu),在3225尺寸下、電感值為0.47µH的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了超高的電氣特性——直流飽和額定電流值(Isat)(4)為8.7A。而且,通過兼具耐電壓性和可靠性的技術(shù)使其也可以用于裝配在處于高溫的車載設(shè)備中。
(4)直流飽和額定電流值(Isat) : 基于電感量變化的額定電流值。
CSTCE9M00G52-R0 | 9.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M00G55-R0 | 9.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M00G55Z-R0 | 9.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M21G52-R0 | 9.210MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M60G15L99-R0 | 9.600MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M83G15L99-R0 | 9.830MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M83G52-R0 | 9.830MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M84G52-R0 | 9.843MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCE9M84G52A-R0 | 9.843MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCG20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG22M0V53-R0 | 22.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG22M1V51-R0 | 22.118MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG22M5V51-R0 | 22.579MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG22M5V53-R0 | 22.579MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG23M0V51-R0 | 23.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG23M0V53-R0 | 23.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG24M0V51-R0 | 24.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG24M0V53-R0 | 24.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG24M5V51-R0 | 24.576MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG24M5V53-R0 | 24.576MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG25M0V51-R0 | 25.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG25M0V53-R0 | 25.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG26M0V51-R0 | 26.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG26M0V53-R0 | 26.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG27M0V51-R0 | 27.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG27M0V53-R0 | 27.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG28M0V51-R0 | 28.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG30M0V51-R0 | 30.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG30M0V53-R0 | 30.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG32M0V51-R0 | 32.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG32M0V53-R0 | 32.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG33M0V51-R0 | 33.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG33M0V53-R0 | 33.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG33M3V51-R0 | 33.330MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG33M3V53-R0 | 33.330MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG33M8V51-R0 | 33.868MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG33M8V53-R0 | 33.868MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCG35M0V53-R0 | 35.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G15C99-R0 | 4.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G15L99-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G53-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G53093-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G53U-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G53W-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G53Z-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G55-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G55B-R0 | 4.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G55B95-R0 | 4.000MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCR4M00G55Z-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M09G53-R0 | 4.096MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M09G55-R0 | 4.096MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M09G55B-R0 | 4.096MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCR4M09G55Z-R0 | 4.096MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M16G55001-R0 | 4.166MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M19G15C99-R0 | 4.194MHz | 汽車級(jí) | SMD |
CSTCR4M19G53-R0 | 4.194MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
CSTCR4M19G55-R0 | 4.194MHz | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD |
關(guān)于本產(chǎn)品,由于其故障或錯(cuò)誤動(dòng)作有可能對(duì)人身或財(cái)產(chǎn)造成危害等理由,所以很高。
考慮使用要求可靠性的以下用途時(shí),請(qǐng)務(wù)必事先聯(lián)系本公司。
①航空設(shè)備②航天設(shè)備③海底設(shè)備④電站控制設(shè)備⑤醫(yī)療設(shè)備
⑥運(yùn)輸工具(汽車、火車、船舶等)⑦交通信號(hào)工具⑧防災(zāi)/防盜工具
⑨信息處理設(shè)備⑩其他與上述設(shè)備相同的設(shè)備
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 陶瓷諧振器無(wú)源貼片晶振
相關(guān)資訊
- [2025-01-16]Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX21...
- [2025-01-15]法國(guó)Jauch晶振Q 20.0-JXS32-10-...
- [2025-01-14]ECS-.327-12.5-17X-TR美國(guó)ECS伊...
- [2025-01-13]12.86531 KX-6T 2520 16MHZ 10P...
- [2025-01-10]O 30,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 ...
- [2025-01-09]O 16,0-JT21CT-A-P-3,3-LF 2016...
- [2025-01-07]FCO3C006000A3CCU00 FCO-3C 322...
- [2025-01-06]12.95571 2520 32.768kHz XO KX...