企業(yè)博客
更多>>富士晶振低抖動低功耗性能FCO3K032768A3CYA00 3225 32.768K CMOS XO 1.8V-3.3V
來源:http://m.argentinapack.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月30
富士晶振低抖動低功耗性能FCO3K032768A3CYA00 3225 32.768K CMOS XO 1.8V-3.3V
日本富士晶振的關鍵作用:
時間同步和時間戳:日本富士音叉晶振是時間的舞者,確保設備精準同步,記錄每個關鍵時刻的時間戳,使得事件序列清晰可辨.
通信協(xié)定:作為數(shù)位通信的節(jié)拍器,晶振確保設備間的通信協(xié)定時序準確,為資訊的交流提供堅實的基礎.
感測器數(shù)據(jù)采集:晶振是數(shù)據(jù)交響樂中的指揮棒,確保各個感測器的數(shù)據(jù)如樂符般齊齊整整,為設備提供精準的資訊源.
視頻錄制和播放:在數(shù)字監(jiān)控的舞臺上,石英晶振負責指揮每一幀的精準演奏,保障攝像頭捕獲圖像、錄像設備流暢錄制與播放的無縫協(xié)同.
富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源晶振
系統(tǒng)時鐘:晶振是設備大合唱的指揮家,確保設備內各個部件同心協(xié)力,保持整個系統(tǒng)的完美和諧.
石英晶體振蕩器晶振性能方面的特別要求:
低抖動:低抖動使得設備在時間的舞臺上舞姿流暢,確保設備的回應速度和數(shù)據(jù)精度.
溫度穩(wěn)定性:較好的溫度穩(wěn)定性,讓進口晶振能夠在各種環(huán)境條件下保持優(yōu)雅的舞姿,確保設備在任何溫度下都能夠穩(wěn)定運行.
穩(wěn)定性:高度的頻率穩(wěn)定性,如同音樂的韻律,確保時鐘信號的準確性和一致性,為時間的交響樂提供堅實的基調.富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源晶振
低相位雜訊:低相位雜訊猶如音樂中的純凈音符,確保時序的精準,尤其在對時序要求極高的視頻監(jiān)控等領域表現(xiàn)得尤為重要.
溫補晶振低功耗:低功耗則使得設備能夠在漫漫長夜中保持長久的活力,延長電池壽命.
快速啟動時間:快速啟動時間如同音樂的開場白,使設備迅速進入正常操作狀態(tài),高效應對緊急監(jiān)控和報警系統(tǒng)的需要.
富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源晶振
富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源KDS晶振
日本富士晶振的關鍵作用:
時間同步和時間戳:日本富士音叉晶振是時間的舞者,確保設備精準同步,記錄每個關鍵時刻的時間戳,使得事件序列清晰可辨.
通信協(xié)定:作為數(shù)位通信的節(jié)拍器,晶振確保設備間的通信協(xié)定時序準確,為資訊的交流提供堅實的基礎.
感測器數(shù)據(jù)采集:晶振是數(shù)據(jù)交響樂中的指揮棒,確保各個感測器的數(shù)據(jù)如樂符般齊齊整整,為設備提供精準的資訊源.
視頻錄制和播放:在數(shù)字監(jiān)控的舞臺上,石英晶振負責指揮每一幀的精準演奏,保障攝像頭捕獲圖像、錄像設備流暢錄制與播放的無縫協(xié)同.
富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源晶振
系統(tǒng)時鐘:晶振是設備大合唱的指揮家,確保設備內各個部件同心協(xié)力,保持整個系統(tǒng)的完美和諧.
石英晶體振蕩器晶振性能方面的特別要求:
低抖動:低抖動使得設備在時間的舞臺上舞姿流暢,確保設備的回應速度和數(shù)據(jù)精度.
溫度穩(wěn)定性:較好的溫度穩(wěn)定性,讓進口晶振能夠在各種環(huán)境條件下保持優(yōu)雅的舞姿,確保設備在任何溫度下都能夠穩(wěn)定運行.
穩(wěn)定性:高度的頻率穩(wěn)定性,如同音樂的韻律,確保時鐘信號的準確性和一致性,為時間的交響樂提供堅實的基調.富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源晶振
低相位雜訊:低相位雜訊猶如音樂中的純凈音符,確保時序的精準,尤其在對時序要求極高的視頻監(jiān)控等領域表現(xiàn)得尤為重要.
溫補晶振低功耗:低功耗則使得設備能夠在漫漫長夜中保持長久的活力,延長電池壽命.
快速啟動時間:快速啟動時間如同音樂的開場白,使設備迅速進入正常操作狀態(tài),高效應對緊急監(jiān)控和報警系統(tǒng)的需要.
富士石英晶體振蕩器,低抖動低功耗進口晶振,有源晶振
晶振編碼型號編號 | 型號 | 晶振頻率 | 晶振輸出 | 晶振電壓 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 晶振頻差 | 富士通晶振制造商 |
FCO3C014060A3CBY00 | XO | 14.06 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C024572A3CCU00 | XO | 24.572675 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C049610A3CCU00 | XO | 49.61 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C021440A3CBY00 | XO | 21.44 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C015842A3CCU00 | XO | 15.842 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3K032768A3CYA00 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±10ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C014250A3CBY00 | XO | 14.25 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C013225A3CCU00 | XO | 13.2256 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C021000A3CCU00 | XO | 21MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3K03276833CYC00 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C023706A3CCU00 | XO | 23.70625 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C049560A3CCU00 | XO | 49.56 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C018400A3CCU00 | XO | 18.4 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C010715A3CBY00 | XO | 10.715 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C01376050CGY00 | XO | 13.76 MHz | CMOS | 5V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±100ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001088A3CBY00 | XO | 1.088 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C031250A3CCU00 | XO | 31.25 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C013253A3CBY00 | XO | 13.253 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C010964A3CBY00 | XO | 10.964705 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C031644A3CCU00 | XO | 31.644 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C049443A3CBY00 | XO | 49.4433 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C023790A3CCU00 | XO | 23.79021 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C025175A3CBY00 | XO | 25.175 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C012420A3CCU00 | XO | 12.42 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C007998A3CBY00 | XO | 7.998 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C00210033CFY00 | XO | 2.1 MHz | CMOS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±50ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C012366A3CBY00 | XO | 12.3667 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C028322A3CBY00 | XO | 28.322 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C014336A3CCU00 | XO | 14.336 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001966A3CCU00 | XO | 1.96608 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C001020A3CBY00 | XO | 1.0204 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C012296A3CBY00 | XO | 12.296 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C012880A3CCU00 | XO | 12.88 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±20ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C014300A3CFU00 | XO | 14.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 | ±50ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C021474A3CBY00 | XO | 21.474837 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C028750A3CBY00 | XO | 28.75 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3K03276818CYE00 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±30ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C025278A3CBY00 | XO | 25.27817 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
FCO3C044237A3CBY00 | XO | 44.237 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | ±15ppm | Fuji Crystal (Hong Kong) Electronics Co., Limited |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評論:
姓名: | |
郵箱: | |
正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。
此文關鍵字: 富士有源晶振
相關資訊
- [2025-01-16]Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX21...
- [2025-01-15]法國Jauch晶振Q 20.0-JXS32-10-...
- [2025-01-14]ECS-.327-12.5-17X-TR美國ECS伊...
- [2025-01-13]12.86531 KX-6T 2520 16MHZ 10P...
- [2025-01-10]O 30,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 ...
- [2025-01-09]O 16,0-JT21CT-A-P-3,3-LF 2016...
- [2025-01-07]FCO3C006000A3CCU00 FCO-3C 322...
- [2025-01-06]12.95571 2520 32.768kHz XO KX...