企業(yè)博客
更多>>汽車遙控器應(yīng)用優(yōu)質(zhì)的有源晶振X1G005601018100
來(lái)源:http://m.argentinapack.com 作者:siue 2022年09月26
汽車遙控器應(yīng)用優(yōu)質(zhì)的有源晶振X1G005601018100,愛(ài)普生公司自成立以來(lái)一直堅(jiān)持把每一款產(chǎn)品的工藝,進(jìn)行嚴(yán)格化,高標(biāo)準(zhǔn)的把控,并采用高新技術(shù)的集合,塑造出極高的產(chǎn)品價(jià)值,為打造高超的商業(yè)價(jià)值,使得所生產(chǎn)的石英晶振產(chǎn)品能夠一路保持在晶振產(chǎn)品的暢銷榜,同時(shí)又實(shí)現(xiàn)了名利以及財(cái)富的收獲,并獲得無(wú)數(shù)的好評(píng)與稱贊。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005601017400 | SG-8018CG | 33.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601017500 | SG-8018CG | 3.570000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601017600 | SG-8018CG | 8.037500 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601017700 | SG-8018CG | 80.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601017800 | SG-8018CG | 35.890700 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018000 | SG-8018CG | 72.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018100 | SG-8018CG | 72.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018200 | SG-8018CG | 75.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018300 | SG-8018CG | 75.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018400 | SG-8018CG | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018500 | SG-8018CG | 98.304000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018600 | SG-8018CG | 98.304000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018700 | SG-8018CG | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018800 | SG-8018CG | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601018900 | SG-8018CG | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019000 | SG-8018CG | 18.432000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019100 | SG-8018CG | 18.432000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019200 | SG-8018CG | 7.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019300 | SG-8018CG | 8.727000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019400 | SG-8018CG | 21.606000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005601019500 | SG-8018CG | 39.321600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
愛(ài)普生的這款SG-8018CG晶振,愛(ài)普生晶振編碼X1G005601018100,頻率72.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時(shí)鐘OSC,這是一款低抖動(dòng),低相噪的可編程晶振,有源晶振,愛(ài)普生石英晶振,具有非常高的穩(wěn)定性,非常適用于對(duì)設(shè)計(jì)面積敏感的汽車遙控器,智能穿戴設(shè)備設(shè)計(jì),具備優(yōu)良的耐熱性與耐環(huán)境特性,成為汽車遙控器,智能穿戴設(shè)備時(shí)鐘的最佳之選。
![](/include/upload/ckeditor/images/X1G0056010181 22.jpg)
![](/include/upload/ckeditor/images/X1G0056010181 22.jpg)
汽車遙控器應(yīng)用優(yōu)質(zhì)的有源晶振X1G005601018100,有源晶振自其誕生以來(lái)就一直在通信、電子、航海航空航天及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域扮演重要的角色,具有廣泛的用途。在無(wú)線電技術(shù)發(fā)展的初期,它就在發(fā)射機(jī)中用來(lái)產(chǎn)生高頻載波電壓,在超外差接收機(jī)中用作本機(jī)振蕩器,成為發(fā)射和接收設(shè)備的基本部件。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 高性能有源晶振
相關(guān)資訊
- [2025-01-16]Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX21...
- [2025-01-15]法國(guó)Jauch晶振Q 20.0-JXS32-10-...
- [2025-01-14]ECS-.327-12.5-17X-TR美國(guó)ECS伊...
- [2025-01-13]12.86531 KX-6T 2520 16MHZ 10P...
- [2025-01-10]O 30,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 ...
- [2025-01-09]O 16,0-JT21CT-A-P-3,3-LF 2016...
- [2025-01-07]FCO3C006000A3CCU00 FCO-3C 322...
- [2025-01-06]12.95571 2520 32.768kHz XO KX...