企業(yè)博客
更多>>俄烏沖突影響歐洲美國能源汽車市場的銷售XTV36864HBA DSA321SCM 3225 36.864M動能
來源:http://m.argentinapack.com 作者:zhaoxiandz 2023年03月01
俄烏沖突影響歐洲美國能源汽車市場的銷售XTV36864HBA DSA321SCM 3225 36.864M動能
美國市場方面由于低基期加上消費者信心有所回升的條件下具備成長潛力,但不能忽略美國新車平均價格不斷飆升,以及升息導致的高貸款利率兩大不利因素.西歐雖也同樣處在低基期,但因俄烏沖突持續(xù),歐洲的能源問題尚未解決將影響歐洲汽車市場的成長動能.
咨詢表示2023年的成長有一部分來自于車廠在2022年所積壓的未交付訂單.KDS晶振代理商從各區(qū)域來看預估中國2023年新車市場將與2022年持平至小幅成長,主要是中國在2022年實施的燃油車購置稅減半使得部分消費提前發(fā)生,要再刺激新一波汽車消費的難度提升,需要更具誘因的政策才能有實質(zhì)效果.
咨詢數(shù)據(jù)顯示2022年中國全年汽車銷量為2,690萬輛,年增3.7%,是支撐全球新車市場的關(guān)鍵.美國和西歐銷量均創(chuàng)下十年來歷史新低,美國總量僅達到1,370萬輛,年衰退8.1%;西歐僅1,180萬輛,年衰退4.6%.而俄羅斯因俄烏沖突影響,新車銷量年減100萬輛,而東歐壓控溫補VC-TCXO晶振市場銷量也因此呈現(xiàn)年減27.3%.但新興市場表現(xiàn)良好,如印度銷量在2022年首度以430萬輛取代日本成為全球第三大汽車市場;印尼則是在連兩年成長后回到疫情前水平.
2022中國撐起1/3汽車市場,預計全球市場2023年恢復成長2022年中國全年汽車銷量為2,690萬輛,年增3.7%,是支撐全球新車市場的關(guān)鍵.美國和西歐銷量均創(chuàng)下十年來歷史新低,美國總量僅達到1,370萬輛,年衰退8.1%根據(jù)咨詢統(tǒng)計壓控石英晶體振蕩器,2022年全球汽車銷量為8,105萬輛,年衰退0.1%,與2021年銷量幾乎持平,預估2023年全球汽車市場銷量有機會恢復增長態(tài)勢,達8,410萬輛,年增3.8%.日本大真空晶振,KDS壓控溫補3225晶振,有源晶振XTV36864HBA編碼,日本進口DSA321SCM晶振,能源汽車高溫晶振
品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負載/電壓 | 精度 | 溫度 | 腳 | 材質(zhì) |
KDS | 1XZA032768AD19 | DSK321STD | 3225 | 32.768K | 金屬 | ||||
KDS | ZC08759 | DSO211AH | 2016 | 25.000M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 7FE02496A00H0000008 | DSO221SX | 2520 | 24.96M | |||||
KDS | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333M | |||||
KDS | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V | 100ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225 | 24.000M | |||||
KDS | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000M | |||||
KDS | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | |||||
KDS | 1XSE038702AR | DSO321SR | 3225 | 38.7024M | |||||
KDS | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | |||||
KDS | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25M | 50PPM | ||||
KDS | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V | 100ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367M | 3.3V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | |||||
KDS | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | 金屬 | ||||
KDS | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | |||||
KDS | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367M | 2.8V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | |||||
KDS | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | |||||
KDS | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | |||||
KDS | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V | ||||
KDS | 17EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | |||||
KDS | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V | 2.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XVD024000VA | DSB321SV | 3225 | 24.000M | 3.3V | 40ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 17DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | 金屬 | ||||
KDS | 1XXA10000MPA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V | 0.5PPM | |||
KDS | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | 金屬 | ||||
KDS | 1ZC12965 | DSA321SDN | 3225 | 23.04M | 3.3V | 1.5ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | XTV36864HBA | DSA321SCM | 3225 | 36.864M | |||||
KDS | 1XVD008192VB | DSV321SV | 3225 | 8.192M | 3.3V | 40ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XVD030240VA | DSV321SV | 3225 | 30.240M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XVD051993VB | DSV321SV | 3225 | 51.993652M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1XVD059928VA | DSV321SV | 3225 | 59.928M | 3.3V | 50ppm | 4腳 | 金屬 | |
KDS | 1D73375GR1 | DSF633SDF | 73.35M | ||||||
KDS | 1D21407AQ3 | DSF753SAF | 7050 | 21.400M | 6腳 | 金屬 | |||
KDS | 1ZP01992 | DSF753SCF | 5070 | 21.4M | |||||
KDS | 1D44818GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 44.85M | 6腳 | 金屬 | |||
KDS | 1D51610GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 51.65M | 6腳 | 金屬 | |||
MURATA | CSTLS8M00G53-B0 | CSTLS | 9060 | 8.000M | 15PF | 0.50% | 20~80度 | 2 PIN | 陶瓷 |
MURATA | CSTLS4M00G53-B0 | CSTLS | 9060 | 4.000M | 15PF | 0.50% | 20~80度 | 2 PIN | 陶瓷 |
MURATA | CSTNE8M00G520000R0 | CSTNE | 3213 | 8.000M | 10PF | 0.50% | 40~85度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTNE8M00G550000R0 | CSTNE | 3213 | 8.000M | 33PF | 0.50% | 40~85度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTNE10M00G520000R0 | CSTNE | 3213 | 10.000M | 10PF | 0.50% | 40~85度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTNE10M00G550000R0 | CSTNE | 3213 | 10.000M | 33PF | 0.50% | 40~85度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTNE12M0G550000R0 | CSTNE | 3213 | 12.000M | 33PF | 0.50% | 40~85度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTNE16M0V53-R0 | CSTNE | 3213 | 16.000M | 15PF | 0.50% | 40~85度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTCR4M00G53-R0 | CSTCR | 4520 | 4.000M | 15PF | 0.50% | 20~80度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTCC3M58G53-R0 | CSTCC | 7234 | 3.58M | 15PF | 0.50% | 20~80度 | 3 PIN | 金屬 |
MURATA | CSTCC4M00G53-R0 | CSTCC | 7234 | 4.000M | 3 PIN | 金屬 | |||
TXC | 2012 | 32.768K | 7PF | ||||||
SEIKO | Q-SC20S0322070AAAF | SC-20S | 2012 | 32.768K | 7PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
EPSON | X1A000061000800 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 9PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
EPSON | X1A000061000500 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
NDK | STD-MUB-1 | NX2012SA | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 40~+85度 | |||
NDK | EXS00A-MU01289 | NX2012SA | 2012 | 32.768K | 12.5PF | 40~+85度 | |||
EPSON | Q13FC1350004900 | FC-135 | 3215 | 32.768K | 6PF | 20PPM | 40~85度 | 玻璃 | |
SEIKO | SC-32S | 3215 | 32.768K | 7PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | ||
EPSON | Q13FC1350000200 | FC-135 | 3215 | 32.768K | 7PF | 20PPM | 40~85度 | 玻璃 | |
HONISO | ETST00327000LE | ETST | 3215 | 32.768K | 7PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
NDK | EXS00A-MU00503 | NX3215SA | 3215 | 32.768K | 12.5PF | ||||
NDK | STD-MUS-2 | NX3215SA | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 40~+125度 | |||
SEIKO | Q-SC32S03210C5AAAF | SC-32S | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 10PPM | 40~85度 | 金屬 | |
大河 | Q7EA327A | TFX-02S | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
SEIKO | Q-SC32T03220C5AAAF | SC-32T | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
EPSON | Q13FC1350000400 | FC-135 | 3215 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | |||
4115 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | ||||||
CITIZEN | CM51932768DZFT | CM519 | 5020 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | 40~85度 | 金屬 | |
CITIZEN | CM13032768DZYT | CM130 | 7015 | 32.768K | 7PF | 10PPM | 40~85度 | 陶瓷 | |
SEIKO | Q-SPT7P032762070FF | SSP-T7-F | 7015 | 32.768K | 7PF | 10PPM | 40~85度 | 陶瓷 | |
EPSON | Q13MC1462000100 | MC-146 | 7015 | 32.768K | 7PF | 20PPM | 40~85度 | 玻璃 | |
SEIKO | Q-SPT7P032762050CC | SSP-T7-F | 7015 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM | 40~85度 | 4 PIN | 陶瓷 |
進口晶振 | CM200C | 8038 | 32.768K | 12.5PF | |||||
CMR206T | 206 | 32.768K | 12.5PF | 20PPM |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 日本進口DSA321SCM晶振能源汽車高溫晶振
相關(guān)資訊
- [2025-01-16]Jauch車規(guī)晶振Q 0.032768-JTX21...
- [2025-01-15]法國Jauch晶振Q 20.0-JXS32-10-...
- [2025-01-14]ECS-.327-12.5-17X-TR美國ECS伊...
- [2025-01-13]12.86531 KX-6T 2520 16MHZ 10P...
- [2025-01-10]O 30,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 ...
- [2025-01-09]O 16,0-JT21CT-A-P-3,3-LF 2016...
- [2025-01-07]FCO3C006000A3CCU00 FCO-3C 322...
- [2025-01-06]12.95571 2520 32.768kHz XO KX...